人臉識別閘機適用于辦公區域、酒店、通道閘機、寫字樓、學校、商場、商店、社區、公共服務及管理項目等需要用到人臉門禁的場所。
· 動態雙攝防偽,徹底解決各類照片在各種載體上的欺騙;
· 夜間紅外、RGB雙補光;
· 支持外接二維碼掃描器、身份證閱讀器(目前只支持新中新身份證閱讀器DKQ-A16D);
· 支持串口、韋根26輸出,輸出內容支持配置;
· 采用基于視頻流的動態人臉檢測、跟蹤識別算法;
· 支持設備本地存儲萬人庫,(a)云平臺設備支持同時儲存5萬張人臉照片(小于400KB)、100萬條識別記錄(0.45KB)、2萬張現場抓拍照片(b)局域網設備支持同時存儲2萬張人臉照片(照片按100KB計算)、1萬條識別記錄(含現場抓拍照片);
· 人臉庫為3000時,誤識率萬分之三的條件下,1:N識別準確率為99.7%;
· 識別速度快,(a)人臉跟蹤與檢測耗時20ms左右(b)人臉特征提取耗時200ms左右(c)活體檢測人臉比對耗時0.2ms(1000人庫,多次識別取平均值),0.5ms(10000人庫,多次識別取平均值);
· 支持陌生人檢測,陌生人等級可配置;
· 支持人臉識別或陌生人檢測時的現場照片保存;
· 支持公網、局域網使用部署方式;
· 支持HTTP方式接口對接;
· 支持屏幕顯示內容配置;
· 支持識別距離配置。
萬眾鴻業人臉識別一體化終端 | |||
產品型號 | WZ-RLMJ602 | ||
屏幕 | 尺寸 | 7英寸,全視角,170°IPS液晶屏 | |
分辨率 | 1024×600 | ||
攝像機 | 類型 | RGB | 紅外 |
分辨率 | 200W像素 | 200W像素 | |
光圈 | F2.4 | F2.4 | |
焦距 | 5.75mm | 5.75mm | |
白平衡 | 自動 | 自動 | |
寬動態 | 支持 | 支持 | |
垂直廣角 |
|
| |
水平廣角 |
|
| |
核心參數 | CPU | 4核,1.8 GHz | |
存儲容量 | 內存2G,儲存8G | ||
配件 | 補光燈 | 紅外、LED補光燈 | |
讀卡模塊 | IC讀卡器(需定制) | ||
網絡模塊 | 支持有線、無線(2.4GWi-Fi)、無線(4G網卡,USB外接) | ||
接口 | 音頻 | 1路音頻輸出(line out) | |
視頻 | HDMI2.0 Type-A接口 1個 | ||
USB接口 | USB2.0 Type-A接口 1個 | ||
串行通訊接口 | RS232串口,2.5mm接線端子4P | ||
繼電器輸出 | 2.5mm接線端子3P | ||
韋根接口 | 2.5mm接線端子2P,支持韋根26 | ||
復位接口 | 設備背面RESET小孔 | ||
有線網絡接口 | 2.5mm接線端子4P | ||
功能 | 人臉檢測 | 同時支持檢測跟蹤5個人 | |
1:N人臉識別 | 萬分之三誤識率條件下,99.7%準確率 | ||
陌生人檢測 | 支持 | ||
識別距離配置 | 支持 | ||
UI界面配置 | 支持 | ||
設備遠程升級 | 支持 | ||
部署方式 | 支持公網、局域網使用 | ||
常規參數 | 防護等級 | IP42,一定的防塵防水功能 | |
電源 | DC12V(±10%) | ||
工作溫度 | -10℃~60℃(可選配恒溫器) | ||
工作濕度 | 10%~90 % | ||
功耗 | 10W MAX | ||
安裝方式 | 閘機支架安裝 | ||
設備尺寸 | 21.7cm*12cm*2.4cm | ||
重量 | ≈2kg |
上一篇:新品發布_立柱人臉識別閘機全鋁款
下一篇:前景發展很不錯的人臉識別系統
<< 返回
云停車無人管理系統
打造專業出入口